会社概要
会社概要
商号 | 湘栄産業株式会社 |
所在地 | 〒255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯1990番地6 TEL 0463-61-6266(代) FAX 0463-61-6279 MAIL info@shoei-oiso.co.jp |
設立年月日 | 昭和46年 6月25日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 阿部 要 |
従業員 | 8名 |
業務内容 | 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 土木建築工事の施工及び管理 上記各号に付帯する一切の業務 |
許認可関連 | 宅地建物取引業 神奈川県知事(14)第6816号 建設業 神奈川県知事許可(般-2)第17929号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第003713号 |
主要取引金融機関 |
みずほ銀行 湘南法人部(藤沢支店) 平塚信用金庫 本店営業部 三井住友銀行 湘南法人営業部(平塚支店) 湘南農業協同組合 旭支店 |
沿革
昭和46年6月 | 故原 忠男を代表者として神奈川県藤沢市朝日町に湘栄産業株式会社を資本金500万円にて設立 |
昭和48年3月 | 本社を神奈川県平塚市八重咲町に移転 |
昭和54年6月 | 本社を現住所である神奈川県中郡大磯町大磯に移転 |
平成 6年7月 | 資本金を500万円より1,000万円へ増資 |
平成14年9月 | 第1回無担保社債(金1億円也)発行 |
平成17年9月 | 第2回無担保社債(金1億円也)発行 |
平成20年8月 | 同所にて新社屋完成 |
平成20年9月 | 第3回無担保社債(金1億円也)発行 |
平成22年9月 | 第4回無担保社債(金2億5千万円也)発行 |
令和 4年2月 | 賃貸住宅管理業者 登録 |
財務実績
売上高 | 経常利益 | |
平成29年5月 | 403,189千円 | 14,741千円 |
平成30年5月 | 345,698千円 | 19,992千円 |
令和 元年5月 | 443,348千円 | 21,742千円 |
令和 2年5月 | 362,543千円 | 4,782千円 |
令和 3年5月 | 393,360千円 | 6,878千円 |
令和 4年5月 | 223,732千円 | 6,731千円 |
令和 5年5月 | 314,623千円 | 11,986千円 |
令和 6年5月 | 201,436千円 | △25,359千円 |
総資産額 | 2,615,758千円(令和6年5月末日現在) |
自己資本額 (総資本-負債) | 2,378,496千円(令和6年5月末日現在) |